Место | Название Сайта | Авторство | Голосов - по категориям и за все время |
Средняя оценка | А Ваша? | Есть в Top 100 Astro? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | all | ||||||
1 | Корабль БУРАН | Вадим Лукашевич | 0 | 6 | 1 | 18 | 86 | 8.287 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
2 | Энциклопедия "КОСМОНАВТИКА" | Александр Железняков | 0 | 10 | 2 | 13 | 87 | 8.227 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
3 | Военно-исторический клуб НОВИК | Андреев С.В. | 0 | 9 | 0 | 16 | 47 | 6.562 | Оценено и сдано в архив! | нет |
4 | РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ КОСМОС | Alisa Boulgakova-Tarasenko | 0 | 4 | 1 | 9 | 14 | 6.119 | Оценено и сдано в архив! | нет |
5 | Аналитический Центр 'АэроКосмос' new! | Дмитрий Пайсон | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
6 | Виртуальный Музей Космонавтики | Alexander Chernov | 0 | 11 | 0 | 13 | 24 | 5.905 | Оценено и сдано в архив! | нет |
7 | Официальный сайт конференции RU.Space | - | 0 | 7 | 4 | 12 | 23 | 5.857 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
8 | : Atlas aerospace (Центр подготовки космонавтов) | ??? | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5.474 | Оценено и сдано в архив! | нет |
9 | Пилотируемая космонавтика в цифрах и фактах | Аникеев А.А. | 0 | 11 | 2 | 12 | 46 | 5.365 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
10 | История Российской / Советской космонавтики | Александр Красников | 0 | 8 | 2 | 15 | 46 | 5.319 | Оценено и сдано в архив! | нет |
11 | Космическая защита Земли | Андрей Усцелемов, Мила Усцелемова | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5.235 | Оценено и сдано в архив! | нет |
12 | Проект 'Капустин Яр в Интернет' | Виктор АНТОНОВИЧ | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5.182 | Оценено и сдано в архив! | нет |
13 | Spase News.ru - информационно-аналитический портал о космосе New! | Spacenews.ru | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5.167 | Оценено и сдано в архив! | нет |
14 | Марсианское общество | The Mars Society Марсианское общество | 0 | 17 | 0 | 5 | 22 | 5.162 | Оценено и сдано в архив! | нет |
15 | Новосибирский Аэрокосмический лицей | - | 0 | 8 | 2 | 5 | 15 | 5.156 | Оценено и сдано в архив! | нет |
16 | Спутниковые системы | Московский технический университет связи и информатики | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5.083 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
17 | Автоматические межпланетные станции | - | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
18 | Aero Space Models - изготовление моделей и макетов космической и авиационной техники. | - | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4.917 | Оценено и сдано в архив! | нет |
19 | Наука и технологии: Космос | Научно-популярный сетевой журнал | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | 4.913 | Оценено и сдано в архив! | нет |
20 | Сибирская аэрокосмическая академия | ? | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4.909 | Оценено и сдано в архив! | нет |
21 | Лунная гонка 1961-1972 | Николай Ваньков (заказчик) | 0 | 11 | 2 | 10 | 23 | 4.891 | Оценено и сдано в архив! | нет |
22 | Освоение космоса | VARANGER | 0 | 12 | 3 | 10 | 141 | 4.845 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
23 | 'Марсианское время', общественный сетевой журнал | V.B. | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4.826 | Оценено и сдано в архив! | нет |
24 | Сайт ракетомоделистов | ? | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.778 | Оценено и сдано в архив! | нет |
25 | 'Авиабаза', раздел Космос | KRoN | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4.765 | Оценено и сдано в архив! | нет |
26 | Санкт-Петербургская Государственная Академия Аэрокосмического Приборостроения | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4.750 | Оценено и сдано в архив! | нет |
27 | сайт журнала 'Новости Космонавтики' | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4.731 | Оценено и сдано в архив! | нет |
28 | ЦНИИМАШ | неизвестный инженер | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4.727 | Оценено и сдано в архив! | нет |
29 | Геоинформационный сервер | Интитут Вычислительной Математики и Математической Геофизики, Лаборатория Информационных Технологий в Вычислительной Геофизике | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
30 | Сервер Спутник | ИКИ РАН | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4.636 | Оценено и сдано в архив! | нет |
31 | Энциклопедия 'Космос СССР и России' | ? | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4.600 | Оценено и сдано в архив! | нет |
32 | Аэропорт Новости:космос | ТехноКлуб | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4.500 | Оценено и сдано в архив! | нет |
33 | Космические исследования | Тодоров Николай | 0 | 14 | 3 | 8 | 32 | 4.500 | Оценено и сдано в архив! | нет |
34 | Новгородское областное отделение ВАКО 'СОЮЗ' | ВАКО 'СОЮЗ' | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4.500 | Оценено и сдано в архив! | нет |
35 | Город Королёв | mailto:[email protected] | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4.500 | Оценено и сдано в архив! | нет |
36 | Ракеты России | наверное bob1979 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4.467 | Оценено и сдано в архив! | нет |
37 | Международная Космическая Станция | ? | 1 | 9 | 5 | 10 | 40 | 4.437 | Оценено и сдано в архив! | нет |
38 | Космодром Байконур | Вадим Платошин | 0 | 8 | 1 | 5 | 14 | 4.367 | Оценено и сдано в архив! | нет |
39 | Советская и российская космонавтика | Арцебарский А.П. | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4.364 | Оценено и сдано в архив! | нет |
40 | Станция 'Мир' | Буслов Антон | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4.357 | Оценено и сдано в архив! | нет |
41 | ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА | Арцебарский Анатолий Павлович | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4.353 | Оценено и сдано в архив! | нет |
42 | Библиотека СГАУ | ? | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | 4.346 | Оценено и сдано в архив! | нет |
43 | ОАО 'Моторостроитель' (космическое двигателестроение) | ? | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
44 | Проект 'Марс-Фобос-Грунт' | Институт Прикладной Математики им М.В. Келдыша РАН | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4.294 | Оценено и сдано в архив! | нет |
45 | РКК | ? | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4.263 | Оценено и сдано в архив! | нет |
46 | Молодежный Космический Центр МГТУ | ? | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4.250 | Оценено и сдано в архив! | нет |
47 | НПО Энергия, представительство в США | ? | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4.250 | Оценено и сдано в архив! | нет |
48 | Elite Games (Свободные Космические Симуляторы) | Сергей Петровичев | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4.250 | Оценено и сдано в архив! | нет |
49 | Красногорский завод им. С.А. Зверева ('ЗЕНИТ') | ? | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.250 | Оценено и сдано в архив! | нет |
50 | Институт космических исследований | ИКИ | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4.167 | Оценено и сдано в архив! | нет |
51 | Московский авиационно технологический университет им.Циолковского | МАТИ | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4.125 | Оценено и сдано в архив! | нет |
52 | Эпизоды космонавтики | Сергей Хлынин | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4.125 | Оценено и сдано в архив! | нет |
53 | Народный благотворительный фонд сохранения космической станции 'Мир' | Народный благотворительный Фонд сохранения космической станции 'Мир', 1999г. | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4.111 | Оценено и сдано в архив! | нет |
54 | ЦСКБ | СГАУ | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 4.028 | Оценено и сдано в архив! | нет |
55 | Сервер Института медико-биологических проблем (ИМБП) | ? | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
56 | Космическая навигационная система ГЛОНАСС (МО РФ) | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
57 | Научно-учебный комплекс специальное машиностроение | ? | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
58 | Мне часто снится рокот космодрома | Болдырев Юрий Герасимович (ветеран космодрома 'Байконур') | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
59 | СКБ Космического Приборостроения ИКИ | А.Н.Герасимов, С.М. Добриян | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
60 | Aerospace Technologies Ltd. | Aerospace Technologies Ltd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
61 | Войска Ракетно-космической обороны | некто неизвестный | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
62 | Проект Освоения Космоса | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
63 | Мой Мир (личная страница LIN) | Александр Ильин | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3.923 | Оценено и сдано в архив! | нет |
64 | Московский авиационный институт | МАИ | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.889 | Оценено и сдано в архив! | нет |
65 | Космонавтика и исследования космического пространства. | ? | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3.846 | Оценено и сдано в архив! | нет |
66 | Домашняя страница Василия | Василий | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3.818 | Оценено и сдано в архив! | нет |
67 | ⌠POLYOT■ ASSOCIATION | MARKELOV Victor Victorovich | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
68 | История архангельского космоса | Е.Ф. Коптовой | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3.733 | Оценено и сдано в архив! | нет |
69 | Российское космическое агенство | РКА | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.500 | Оценено и сдано в архив! | нет |
70 | Фрагменты истории освоения космоса | сервер Махаон | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3.357 | Оценено и сдано в архив! | нет |
71 | Самарский Государственный Аэрокосмический университет им. С.П.Корол└ва | СГАУ | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3.296 | Оценено и сдано в архив! | нет |
72 | Мемориальный музей Космонавтики | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3.250 | Оценено и сдано в архив! | нет |
73 | Ракетные Войска Стратегического Назначения | автор не назвался как всегда | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.200 | Оценено и сдано в архив! | нет |
74 | Баллистический центр ИПМ | Head of the KIAM Ballistic Center Dr. Akim E.L. | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3.125 | Оценено и сдано в архив! | нет |
75 | Центральный Дом Авиации и Космонавтики (ЦДАиК, музей) | ? | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
76 | МУЗЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ВОЕННОЙ ИНЖЕНЕРНО-КОСМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ А.Ф.МОЖАЙСКОГО | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
77 | АО Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д.Кузнецова | ? | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2.357 | Оценено и сдано в архив! | нет |
78 | Космическая программа Технократической Партии | Морозов Юрий Анатольевич | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2.318 | Оценено и сдано в архив! | нет |
79 | НПО им. Лавочкина | ? | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
80 | АОЗТ Волжское конструкторское бюро РКК | ? | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
81 | СамЛИТ | Мокеев А.Д. Иванов Р.И. | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
82 | Проект 'Зв└здный Свин'(космические путешествия) | ? | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
Programming by
Samodourov Vladimir.