Место | Название Сайта | Авторство | Голосов - по категориям и за все время |
Средняя оценка | А Ваша? | Есть в Top 100 Astro? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | all | ||||||
1 | Проблема Тунгусского метеорита | Коллективное | 0 | 3 | 0 | 22 | 405 | 9.198 | Оценено и сдано в архив! | нет |
2 | МЕТЕОРИТЫ | Александр Милановский Вячеслав Захаров | 0 | 5 | 1 | 19 | 106 | 8.687 | Оценено и сдано в архив! | нет |
3 | ЗАЩИТА ЗЕМЛИ ОТ АСТЕРОИДОВ И КОМЕТ | Научно-технический фонд | 0 | 4 | 1 | 20 | 104 | 8.547 | Оценено и сдано в архив! | нет |
4 | Астероиды | Платов Олег | 0 | 8 | 2 | 15 | 66 | 7.917 | Оценено и сдано в архив! | нет |
5 | Planetary exploration (IKI) | Marina Shevchenko | 0 | 4 | 9 | 10 | 23 | 7.613 | Оценено и сдано в архив! | нет |
6 | Планеты во Вселенной | М.В.Горячев | 0 | 7 | 6 | 12 | 42 | 7.612 | Оценено и сдано в архив! | нет |
7 | Отдел исследований Луны и планет (ГАИШ) | - | 0 | 9 | 7 | 9 | 27 | 6.932 | Оценено и сдано в архив! | нет |
8 | Астрономическое образование с сохранением традиций | Виктория Игнатова | 1 | 8 | 3 | 11 | 23 | 6.342 | Оценено и сдано в архив! | нет |
9 | САО РАН | ? | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 6.200 | Оценено и сдано в архив! | нет |
10 | Лаборатория Астрометрии и кафедра Астрономии АИ СПГУ | - | 0 | 8 | 7 | 10 | 30 | 6.081 | Оценено и сдано в архив! | нет |
11 | Лаборатория космических лучей ОЯФА ФИАН New! | ФИАН, дизайн Гудковой Елены | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
12 | Институт астрономии РАН | - | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | 5.911 | Оценено и сдано в архив! | нет |
13 | Институт Солнечно-Земной Физики | - | 1 | 9 | 1 | 11 | 22 | 5.793 | Оценено и сдано в архив! | нет |
14 | Институт земного магнетизма и ионосферы РАН (ИЗМИРАН) | - | 2 | 5 | 6 | 12 | 29 | 5.720 | Оценено и сдано в архив! | нет |
15 | Отдел Астрофизики Высоких Энергий ИКИ, Москва | Александрович Н.Л. | 1 | 5 | 3 | 10 | 19 | 5.670 | Оценено и сдано в архив! | нет |
16 | Институт Космических Исследований | Марина Шевченко | 0 | 9 | 5 | 11 | 29 | 5.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
17 | Государственный Астрономический Институт им. Штернберга | Олег Бартунов | 0 | 12 | 5 | 8 | 38 | 5.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
18 | Отделение Общей Физики и Астрономии (ООФА) РАН | - | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 5.571 | Оценено и сдано в архив! | нет |
19 | База данных CATS - система поддержки астрофизических каталогов | Vladimir N. Chernenkov , Sergei A. Trushkin , Oleg V. Verkhodanov n collaboration with Heinz Andernach | 0 | 8 | 7 | 10 | 54 | 5.548 | Оценено и сдано в архив! | нет |
20 | Infrared Group of Sternberg Astronomical Institute | A.Tatarnikov | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 5.447 | Оценено и сдано в архив! | нет |
21 | ASC Data Processing Department Home Page | Sergey F. Likhachev | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5.379 | Оценено и сдано в архив! | нет |
22 | Solar Radio Laboratory (IZMIRAN) | Roman Gorgutsa and collegues | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5.250 | Оценено и сдано в архив! | нет |
23 | Celestian Mechanics (SAI MSU) | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5.235 | Оценено и сдано в архив! | нет |
24 | Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова | Victor G. Tejfel | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5.179 | Оценено и сдано в архив! | нет |
25 | Отдел ИЗМИРАН 'Магнетизм Земли и Планет' | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5.105 | Оценено и сдано в архив! | нет |
26 | Парад планет - АстроТомск | Сергей Масликов | 0 | 0 | 1 | 24 | 212 | 5.082 | Оценено и сдано в архив! | нет |
27 | Астрономический институт им. В.В. Соболева | А.С.Цветков | 1 | 9 | 6 | 9 | 66 | 5.078 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
28 | Space Heliogeophysics Division (IZMIRAN) | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
29 | RUNJOB - Российско-Японский Баллонный Эксперимент New! | научный коллектив | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
30 | SAI Supernovae Research Group | Oleg Bartunov | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4.952 | Оценено и сдано в архив! | нет |
31 | Отдел релятивистской астрофизики ГАИШ | Сергей Назин, Михаил Прохоров, Сергей Попов | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 4.944 | Оценено и сдано в архив! | Есть! |
32 | IKI Satellite Situation Center | Dr. sci., Prof. Ravil R. Nazirov and Dr. Victoria Prokhorenko | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4.944 | Оценено и сдано в архив! | нет |
33 | Российское Космическое Агентство | - | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 4.905 | Оценено и сдано в архив! | нет |
34 | ASC Pulsar Group | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4.864 | Оценено и сдано в архив! | нет |
35 | Евро-азиатское астрономическое общество. | Виктория Игнатова | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4.636 | Оценено и сдано в архив! | нет |
36 | Sector of Space Magnetoplasma Dynamics (IZMIRAN) | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4.619 | Оценено и сдано в архив! | нет |
37 | Laboratory of the New Photometric Methods (SAI MSU) | Zakharov A.I. | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4.545 | Оценено и сдано в архив! | нет |
38 | Space Plasma Physics (IKI) | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4.529 | Оценено и сдано в архив! | нет |
39 | Отдел космических исследований Солнца (ИЗМИРАН) | к.ф.-м.н. Владимир Д. Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.400 | Оценено и сдано в архив! | нет |
40 | Radio Astronomy Department (SAI MSU) | Andrew A. Martis | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.400 | Оценено и сдано в архив! | нет |
41 | Отдел астрономии и космонавтики МГДТДиЮ | Igor Kuznetsov | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4.286 | Оценено и сдано в архив! | нет |
42 | Heliophysical Laboratory (IZMIRAN) | Obridko V. N. | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4.235 | Оценено и сдано в архив! | нет |
43 | Отдел физики звездных и планетных систем (INASAN) | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.200 | Оценено и сдано в архив! | нет |
44 | Московский Центр астрономических данных | INASAN | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4.176 | Оценено и сдано в архив! | нет |
45 | PLANETARY DATA IMAGE PROCESSING LAB (IKI) | Alexey Kuzmin | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4.056 | Оценено и сдано в архив! | нет |
46 | Астрономическая страница БГПУ | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
47 | Radio Astronomy Information System of PRAO ASC LPI | V.Kitaev & M.Kitaeva | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
48 | Astronomical Division of Physical Department | Yuri V. Pakhomov | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
49 | Лаборатория Космохимии и Метеоритики | [email protected] | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
50 | Cataclysmyc Variable Stars Homepage New! | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
51 | НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ РОЖЕН New! | Борислав Петров от Варна и Пенчо Маркишки от В. Преслав | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
52 | Лаборатория электродинамики космической плазмы НИИ Физики РГУ | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
53 | Solar structure studies group (SAI MSU) | Sergey Ayukov | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.600 | Оценено и сдано в архив! | нет |
54 | Отдел космических исследований НИИ Физики РГУ | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.600 | Оценено и сдано в архив! | нет |
55 | GELIOS new! | С. Шанов & А. Капитанов | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.600 | Оценено и сдано в архив! | нет |
56 | Секция Релятивистской астрофизики и гравитационных волн при Научном Совете по Астрономии | Юрий Шибанов | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.400 | Оценено и сдано в архив! | нет |
57 | Кафедра астрономии КГУ | Дизайн Чернова А. В., Ибрагимов А. А. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.333 | Оценено и сдано в архив! | нет |
58 | Navigation and Ancillary Information Facility | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3.294 | Оценено и сдано в архив! | нет |
59 | ASC Radio Spectroscopy Laboratory | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.222 | Оценено и сдано в архив! | нет |
60 | Архив астрономических фотографий | Кулачатов Алексей | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.067 | Оценено и сдано в архив! | нет |
61 | ASC Laboratory Information and Navigation System of RadioAstron Project | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
62 | Астрономический калейдоскоп new! | Гнездилов Виталий | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.000 | Оценено и сдано в архив! | нет |
63 | Division of Plasma Physics, Atomic Physics, and Astrophysics (Ioffe Institute) | Nikita Vsesvetskii | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
64 | Laboratory of Solar Activity (IZMIRAN) | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
65 | Space Geodesy Department (INASAN) | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.444 | Оценено и сдано в архив! | нет |
66 | ASC Departement of Quantum Astrophysics | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.400 | Оценено и сдано в архив! | нет |
67 | ASC Theoretical Astrophysics Department | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.222 | Оценено и сдано в архив! | нет |
68 | Department of variable stars and stellar spectroscopy (INASAN) | Nikolai N. Chugai | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.889 | Оценено и сдано в архив! | нет |
69 | Department of Physics and Evolution of Stars (INASAN) | A.V.Tutukov | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.889 | Оценено и сдано в архив! | нет |
70 | Theoretical Department of IZMIRAN | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.800 | Оценено и сдано в архив! | нет |
71 | Department of Geodynamics and Applied Geophysics (INASAN) | Lidiya V. Rykhlova | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.667 | Оценено и сдано в архив! | нет |
Programming by
Samodourov Vladimir.